Der Bericht vom Bürgerpokalschießen 2019 ist am Ende der nachfolgenden Tabelle eingefügt |
||||||
![]() ![]() |
||||||
Marianische Schützenbruderschaft Golzheim |
||||||
Bürgerpokalschießen |
Ergebnis-Statistik |
|||||
Kinderklasse Einzelwertung: | Schießen mit dem RIKA-Trainer | |||||
Jahr: | 1. Platz | Ringe | 2. Platz | Ringe | 3. Platz | Ringe |
2017 | Leon Füchtner | 95 | Simons Zils | 91 | Fabian Biermann | 91 |
2018 | Fabian Biermann | 90 | Julia Weyerstraß | 83 | Leonardo Islic | 66 |
2019 | Carolina Ermes | 87 | Nele Krämer | 84 | Julia Weyerstraß | 79 |
Schülerklasse Einzelwertung: | ||||||
Jahr: | 1. Platz | Ringe | 2. Platz | Ringe | 3. Platz | Ringe |
2005 | Martin Broicher | 93 | Svenja Jumpertz | 92 | Rene Foerster | 91 |
2006 | Rene Foerster | 96 | Martin Broicher | 93 | Patricia Fischer | 89 |
2007 | Florian Fuhs | 87 | Dominik Bucco | 85 | Martin Broicher | 83 |
2008 | Nico Radano | 89 | Florian Fuhs | 89 | Lena Graß | 85 |
2009 | Manuela Unnau | 91 | Sarah Hillinger | 86 | Adrian Schreier | 82 |
2010 | Manuela Unnau | 93 | Judith Parpart | 87 | Philipp Schoeller | 86 |
2011 | Sarah Hillinger | 89 | Felix Rosenkranz | 84 | Jasmin Rudolf | 84 |
2012 | Theresa Broicher | 88 | Michaela Zils | 84 | Steffen Hillinger | 84 |
2013 | Nils Klinz | 95 | Eva Jungbluth | 88 | Steffen Hillinger | 87 |
2014 | Max Ollig | 89 | Fabian Fuhs | 87 | Isabelle Willems | 87 |
2015 | Max Ollig | 93 | Celina Boving | 91 | Anna Hillinger | 82 |
2016 | Max Ollig | 95 | Celina Boving | 92 | Anna Hillinger | 86 |
2017 | Anna Hillinger | 94 | Melissa Salman | 92 | Max Ollig | 92 |
2018 | Fabian Fuhs | 91 | Anna Hillinger | 89 | Anna Weyerstraß | 81 |
2019 | Anna Hillinger | 94 | Lorena Sternowski | 89 | Anna Weyerstraß | 88 |
Jugendklasse Einzelwertung: | ||||||
Jahr: | 1. Platz | Ringe | 2. Platz | Ringe | 3. Platz | Ringe |
1995 | Thomas Schlicker | 68 | ---- | ---- | ||
1996 | Daniel Müller | 87 | Dorothee Weyerstraß | 83 | Reimund Müller | 79 |
1997 | Michael Esser | 87 | Reimund Müller | 84 | Thomas Schlicker | 82 |
1998 | Sven Endner | 91 | André Bongartz | 87 | André Moll | 86 |
1999 | Tobias Oepen | 92 | Carina Foerster | 89 | Christoph Pöhlmann | 86 |
2000 | Carina Foerster | 95 | Christoph Pöhlmann | 93 | Stephan Werker | 88 |
2001 | Oliver Becker | 93 | René Werker | 92 | René Foerster | 92 |
2002 | Thomas Winkel | 89 | Oliver Becker | 88 | Rebecca Gabel | 88 |
2003 | Marcus Beusch | 92 | Bianca Groß | 89 | Katrin Werker | 89 |
2004 | Katrin Werker | 96 | Lydia Hüffel | 90 | René Foerster | 88 |
2005 | Daniel Becker | 90 | Manfred Romberg | 89 | Kathrin Bremke | 89 |
2006 | Katrin Werker | 93 | Svenja Jumpertz | 93 | Manfred Romberg | 90 |
2007 | Simon Saxe | 92 | Alexander Schmitt | 92 | Patricia Fischer | 92 |
2008 | Patricia Fischer | 93 | Alexander Schmitt | 92 | Simon Saxe | 91 |
2009 | Gregor Fuhs | 92 | Sarah Gronenwald | 90 | Patricia Fischer | 88 |
2010 | Marcus Beusch | 93 | Claudia Titz | 91 | Gregor Fuhs | 89 |
2011 | Rene Foerster | 91 | Simon Wißkirchen | 88 | Marc Foerster | 87 |
2012 | Philipp Schoeller | 92 | Sarah Hillinger | 91 | Hendrik Münchrath | 83 |
2013 | Sarah Hillinger | 89 | Clemens Glasmacher | 89 | Sebastian Giec | 87 |
2014 | Sarah Hillinger | 93 | Fabian Schroeter | 90 | Markus Fuhs | 87 |
2015 | Sarah Hillinger | 96 | Markus Fuhs | 95 | Eva Jungbluth | 89 |
2016+ | Steffen Hillinger | 93 | Jasmin Rudolf | 89 | Eva Jungbluth | 88 |
2017 | Jasmin Rudolf | 95 | Markus Fuhs | 92 | Fabian Schroeter | 92 |
2018 | Celina Boving | 94 | Max Ollig | 93 | Eva Jungbluth | 93 |
2019 | Max Ollig | 96 | Celina Boving | 95 | Vanessa Wollerisch | 90 |
Damenklasse Einzelwertung: | ||||||
Jahr: | 1. Platz | Ringe | 2. Platz | Ringe | 3. Platz | Ringe |
1995 | Karin Klünter | 90 | Agnes Werker | 87 | Luise Gerhards | 85 |
1996 | Agnes Werker | 88 | Gisela Fuhs | 88 | Inge Schumacher | 87 |
1997 | Birgit Blatzheim | 89 | Inge Schumacher | 89 | Monika Koschnitzki | 88 |
1998 | Astrid Foerster | 92 | Monika Koschnitzki | 89 | Regina Opfer | 87 |
1999 | Agnes Werker | 87 | Claudia Beusch | 86 | Maria Becker | 85 |
2000 | Anja Nießen | 92 | Ela Bank | 89 | Astrid Foerster | 89 |
2001 | Karin Rixen | 88 | Gabi Strohm | 87 | Anja Nießen | 86 |
2002 | Erika Petermann | 92 | Andrea Lesmeister | 91 | Astrid Foerster | 91 |
2003 | Birgit Blatzheim | 89 | Gerda Weingartz | 89 | Claudia Beusch | 88 |
2004 | Doris Titz | 92 | Birgit Treichel | 91 | Uschi Abels | 89 |
2005 | Birgit Treichel | 92 | Gerda Weingartz | 90 | Andrea Kärmer | 89 |
2006 | Elke Kurthen | 95 | Gerda Weingartz | 91 | Birgit Treichel | 91 |
2007 | Regina Opfer | 94 | Wilhelmine Foerster | 92 | Andrea Kärmer | 91 |
2008 | Gerda Weingartz | 92 | Hanni Schatten | 92 | Wilhelmine Foerster | 92 |
2009 | Wilhelmine Foerster | 90 | Hanni Schatten | 89 | Katrin Werker | 89 |
2010 | Alice Fuhs | 94 | Carmen Breuer | 93 | Hanni Schatten | 93 |
2011 | Anja Nießen | 95 | Gerda Weingartz | 93 | Alice Fuhs | 89 |
2012 | Heike Mönchhalfen | 92 | Hannelore Weynen | 89 | Sondes Weyerstraß | 89 |
2013 | Birgit Treichel | 92 | Katja Fischer | 90 | Gerda Weingartz | 89 |
2014 | Gerda Weingartz | 95 | Anke Hoogen | 92 | Birgit Treichel | 91 |
2015 | Anke Hoogen | 95 | Patricia Fischer | 94 | Alice Fuhs | 93 |
2016 | Monika Ollig | 92 | Elke Kurthen | 90 | Kathrin Pöhlmann | 90 |
2017 | Gerda Weingartz | 94 | Erika Decker | 92 | Sabine Boving | 90 |
2018 | Sabine Boving | 93 | Angela Esser | 92 | Ivana Islic | 92 |
2019 | Birgit Treichel | 96 | Juliane Martins Duro | 93 | Alice Fuhs | 92 |
Herrenklasse Einzelwertung: | ||||||
Jahr: | 1. Platz | Ringe | 2. Platz | Ringe | 3. Platz | Ringe |
1995 | Hermann Josef Pingen | 96 | Michael Tschesche | 95 | Rolf Foerster | 91 |
1996 | Ignaz Foerster | 92 | Franz Willi Foerster | 92 | Sigmund Weitzig | 92 |
1997 | Hermann Josef Pingen | 94 | Ignaz Foerster | 94 | Sigmund Weitzig | 93 |
1998 | Guido Beusch | 94 | Stefan Pingen | 93 | Ignaz Foerster | 92 |
1999 | Wilfried Foerster | 96 | Guido Beusch | 95 | Günter Höft | 94 |
2000 | Sigmund Weitzig | 95 | Franz Willi Foerster | 95 | Peter Decker | 95 |
2001 | Hans Peter Wallraff | 93 | Ignaz Foerster | 93 | Günter Ferring | 92 |
2002 | Reiner Kraus | 97 | Peter Schönchens | 97 | Jörg Opfer | 96 |
2003 | Ignaz Foerster | 94 | Frank Gemünd | 94 | Reimund Müller | 93 |
2004 | Wilfried Foerster | 94 | Rolf Foerster | 93 | Willy Kruth | 92 |
2005 | Wilfried Foerster | 93 | Arno Merkens | 91 | Sigmund Weitzig | 91 |
2006 | Jochen Müllenmeister | 94 | Oliver Becker | 94 | Walter Krecker | 93 |
2007 | Markus Schröder | 95 | Thomas Hillinger | 94 | Christoph Moritz | 93 |
2008 | Franz Willi Foerster | 95 | Oliver Becker | 94 | Ignaz Foerster | 93 |
2009 | Ignaz Foerster | 94 | Stephan Werker | 93 | Ronald Becker | 93 |
2010 | Johannes Fuhs | 96 | Klaus Bremke | 95 | Rodja Rittlewski | 94 |
2011 | Achim Ferring | 96 | Cihan Cayoglu | 95 | Heinz Josef Werker | 94 |
2012 | Thomas Hillinger | 95 | Ronald Becker | 94 | Rene´ Foerster | 94 |
2013 | Hans Peter Wallraff | 97 | Rodja Rittlewski | 96 | Ronald Becker | 95 |
2014 | Heinz-Josef Werker | 97 | Achim Boving | 96 | Harald Boving | 94 |
2015 | Harald Boving | 97 | Mike Klein | 94 | Heinz Josef Werker | 94 |
2016 | Lutz Schilling | 95 | Stephan Werker | 95 | Achim Ferring | 94 |
2017 | Christoph Pöhlmann | 96 | Ignaz Foerster | 94 | Achim Ferring | 94 |
2018 | Josef Gasper | 96 | Achim Ferring | 94 | Markus Fuhs | 94 |
2019 | Stephan Werker | 94 | Sascha Rittlewski | 94 | Arnold Monz | 94 |
Seniorenklasse Einzelwertung: | ||||||
Jahr: | 1. Platz | Ringe | 2. Platz | Ringe | 3. Platz | Ringe |
2007 | Renate Beusch | 89 | Heinz Müller | 85 | Karin Rixen | 85 |
2008 | Karin Rixen | 89 | Eberhard Birkenheier | 89 | Hans Ulrich Conzen | 85 |
2009 | Jakob Kosterhalfen | 87 | Karin Rixen | 84 | Gisela Fuhs | 84 |
2010 | Regina Opfer | 94 | Karin Rixen | 92 | Gisela Fuhs | 84 |
2011 | Gisela Fuhs | 94 | Elisabeth Müller | 92 | Helmut Zeschke | 87 |
2012 | Johannes Müller | 93 | Gottfried Schwarz | 89 | Dieter Schumacher | 88 |
2013 | Gisela Fuhs | 91 | Dieter Schumacher | 90 | Elisabeth Müller | 83 |
2014 | Alfred Weynen | 89 | Elisabeth Müller | 87 | Michael Kurthen | 86 |
2015 | Dieter Schumacher | 93 | Alfred Weynen | 89 | Vinzenz Kick | 87 |
2016 | Alfred Weynen | 92 | Gottfried Schwarz | 91 | Dieter Schumacher | 87 |
2017 | Arno Merkens | 95 | Heinz-Josef Werker | 92 | Peter Gronimus | 89 |
2018 | Heinz Josef Werker | 94 | Arno Merkens | 89 | Peter Schatten | 87 |
2019 | Heinz Josef Werker | 93 | Dieter Schumacher | 89 | Gerda Weingartz | 85 |
Aktivenklasse Einzelwertung: | ||||||
Jahr: | 1. Platz | Ringe | 2. Platz | Ringe | 3. Platz | Ringe |
2001 | Peter Josef Stollenwerk | 95 | Johannes Müller | 94 | Peter Hecker | 90 |
2002 | Marion Fischer | 94 | Peter Josef Stollenwerk | 93 | Peter Josef Fuhs | 93 |
2003 | Thomas Gerhards | 96 | Alexander Schmitt | 95 | Carina Foerster | 94 |
2004 | Johannes Hüffel | 95 | Heinz Josef Werker | 94 | Alexander Schmitt | 93 |
2005 | Johannes Hüffel | 95 | Lydia Hüffel | 94 | Niko Kohler | 93 |
2006 | Peter Hecker | 96 | Johannes Müller | 96 | Carmen Breuer | 96 |
2007 | Peter Josef Fuhs | 96 | Johannes Hüffel | 95 | Carmen Breuer | 94 |
2008 | Peter Josef Fuhs | 97 | Peter Josef Stollenwerk | 95 | Bernadette Kohler | 95 |
2009 | Heinz Josef Werker | 98 | Peter Josef Fuhs | 98 | Johannes Hüffel | 97 |
2010 | Johannes Hüffel | 99 | Peter Josef Fuhs | 97 | Peter Josef Stollenwerk | 97 |
2011 | Bernadette Kohler | 98 | Peter Josef Stollenwerk | 97 | Peter Josef Fuhs | 96 |
2012 | Peter Josef Fuhs | 96 | Peter Hecker | 95 | Carina Foerster | 94 |
2013 | Peter Hecker | 98 | Peter Josef Fuhs | 95 | Heike Mönchhalfen | 93 |
2014 | Peter Josef Fuhs | 98 | Peter Josef Stollenwerk | 94 | Astrid Foerster | 93 |
2015 | Johannes Müller | 97 | Peter Josef Fuhs | 96 | Astrid Foerster | 95 |
2016 | Thomas Gerhards | 96 | Peter Josef Fuhs | 95 | Peter Hecker | 95 |
2017 | Johannes Hüffel | 98 | Peter Josef Fuhs | 97 | Johannes Müller | 96 |
2018 | Harald Boving | 98 | Heiko Biermann | 96 | Johannes Hüffel | 96 |
2019 | Achimn Boving | 97 | Harald Boving | 96 | Peter Hecker | 96 |
Aktiven-Klasse Mannschaftswertung: | ||||||
Jahr: | 1. Platz | Ringe | 2. Platz | Ringe | 3. Platz | Ringe |
2001 | Die Pistoleros | 274 | II. Mannschaft-Nachwuchs | 252 | ---- | |
2002 | Die Pistoleros | 278 | The Ones and Öli | 276 | Die Haie der II. Mannschaft | 263 |
2003 | Die Pistoleros | 274 | Moppentime - 2.Mannschaft | 267 | ---- | |
2004 | Die Pistoleros | 269 | National Leage of Life 2.Ma. | 264 | Die Flintenweiber | 260 |
2005 | Ü 40 Herren | 280 | Die Pistoleros | 275 | Ü 40 Ladies 1 | 273 |
2006 | Die Pistoleros | 285 | Rumpelsstielzchen + 3 Tussn. | 278 | Ü 40 Ladies 1 | 275 |
2007 | Die Pistoleros | 280 | Rumpelsstielzchen + 3 Tussn. | 274 | Ü 40 Ladies 1 | 269 |
2008 | Die Pistoleros | 286 | Ü 40 Ladies 1 | 276 | Rumpelstielzchen + 3 Tussnel. | 266 |
2009 | Die Pistoleros | 281 | Ü 40 Ladies 1 | 275 | Die Flintenweiber | 271 |
2010 | Die Pistoleros | 290 | Flintenweib & Co. | 287 | Ü 40 Ladies 1 | 275 |
2011 | Die Pistoleros | 284 | Die Flintenweiber | 277 | Team Schützenkönigin | 263 |
2012 | Die Pistoleros | 284 | Die Flintenweiber | 280 | Ü 40 Ladies | 258 |
2013 | Die Pistoleros | 283 | Die Flintenweiber | 273 | Ü 40 Herren | 271 |
2014 | Die Pistoleros | 283 | Ü 40 Ladies & Co. | 264 | Die Flintenweiber | 256 |
2015 | Die Pistoleros | 278 | Ü 40 Herren | 271 | Die Flintenweiber | 265 |
2016 | Die Pistoleros | 281 | Ü 40 Herren | 278 | Die Flintenweiber | 264 |
2017 | Fischermans Friends | 280 | Die Pistoleros | 279 | Die Büchsenfreunde | 276 |
2018 | Flintenweiber und Co. | 284 | Die Pistoleros | 281 | Fischermans Friends | 280 |
2019 | Die Pistoleros | 284 | Fischermans Friends | 282 | Flintengirls und Co. | 280 |
Kinderklasse Mannschaftswertung |
||||||
Jahr: | 1. Platz | Ringe | 2. Platz | Ringe | 3. Platz | Ringe |
2017 | Die Superschützen | 272 | Die ??? | 250 | ---- | |
2018 | ---- | ---- | ---- | |||
2019 | Die Einzigen | 238 | ---- | ---- | ||
Schülerklasse Mannschaftswertung | ||||||
Jahr: | 1. Platz | Ringe | 2. Platz | Ringe | 3. Platz | Ringe |
2005 | Sugarbabes Golzheim | 259 | Die Stallburschen Golzheim | 258 | Die Fußballverrückten | 202 |
2006 | Die Newcomer | 226 | Die Fußballverrückten | 214 | ---- | |
2007 | Schützenjugend Golzheim | 242 | ---- | ---- | ||
2008 | Die Judo Mädels | 219 | ---- | ---- | ||
2009 | Die Judo Mädels | 239 | Die Schlümpfe | 238 | Tennisschüler FC Golzheim | 226 |
2010 | Die Schlümpfe | 262 | Die Judo-Pänz | 231 | Tennisschüler FC Golzheim | 226 |
2011 | Die Judo-Pänz | 249 | Die Schlümpfe | 237 | Tennisschüler FC Golzheim | 235 |
2012 | Die Judo-Pänz | 243 | Fennisschülerinnen FC Golzh. | 218 | Tennisschüler FC Golzheim | 201 |
2013 | Die Judo-Pänz | 260 | ---- | ---- | ||
2014 | Die Go-Gü's | 253 | Die Judo-Pänz | 228 | Jugendfeuerwehr Golzheim | 221 |
2015 | Die Go-Gü's | 265 | Die Lager-Kinder | 234 | ---- | |
2016 | Die Go-Gü-Ti´s | 273 | ---- | ---- | ||
2017 | Die Go-Gü's | 273 | ---- | ---- | ||
2018 | Die "Hotten-Hüh's" | 235 | ---- | ---- | ||
2019 | Die Power-Ladies | 271 | ---- | ---- | ||
Jugendklasse Mannschaftswertung | ||||||
Jahr: | 1. Platz | Ringe | 2. Platz | Ringe | 3. Platz | Ringe |
1995 | ---- | ---- | ---- | |||
1996 | Jugendfeuerwehr Golzheim | 319 | Tambourcorps Golzheim | 276 | ---- | |
1997 | Jugendfeuerwehr Golzheim | 299 | Tambourcorps Golzheim | 297 | Meßdiener St. Gregorius | 295 |
1998 | Meßdiener St. Gregorius | 333 | Jugendfeuerwehr Golzheim | 312 | Tambourcorps Golzheim | 307 |
1999 | Marianische Schützenjugend | 332 | Team Hoverfeld Golzheim | 328 | Fußballjugend FC Golzheim | 311 |
2000 | Fußballjugend FC Golzheim | 335 | Team Hoverfeld Golzheim | 332 | Marianische Schützenjugend | 291 |
2001 | Fußballjugend FC Golzheim | 268 | Team Hoverfeld Golzheim | 261 | Marianische Schützenjugend | 251 |
2002 | Team Hoverfeld Golzheim | 249 | Marianische Schützenjugend | 243 | FC Golzheim, 1. Mannschaft | 242 |
2003 | Fußballjugend FC Golzheim | 248 | Jugendfeuerwehr Golzheim | 225 | Schülerprinzessin & Co. | 199 |
2004 | Stallburschen aus Golzheim | 248 | SCH-Blätter d. Jungschützen | 247 | Schwatze Botze Junioren | 238 |
2005 | "M & M's" aus Golzheim | 258 | Tennisjugend FC Golzheim | 256 | Hunsgassenkids | 239 |
2006 | Hunsgassen Kids | 252 | Die "Urinproben" | 250 | Tennisjugend FC Golzheim | 240 |
2007 | Hunsgassen Kids | 249 | FC Golzheim Jugendbetreuer | 242 | Team Aachener Str. Golzheim | 237 |
2008 | Team 2+2=H4 | 260 | Team Bube, Dame, König | 250 | Feuerwehrjugend Golzheim | 243 |
2009 | Fußballjugend FC Golzheim | 265 | ---- | ---- | ||
2010 | Fußballjugend FC Golzheim | 267 | Tennisjugend FC Golzheim | 232 | ---- | |
2011 | A-Jugend FC Golzheim 1 | 243 | A-Jugend FC Golzheim 2 | 233 | ---- | |
2012 | Die Judo-Mädels | 245 | A-Jugend FC Golzheim | 239 | ---- | |
2013 | Die Schlümpfe | 240 | ---- | ---- | ||
2014 | Die Judo-Mädels | 261 | FC Golzheim Jugend | 217 | ---- | |
2015 | Die Judo-Jugend | 270 | ---- | ---- | ||
2016 | Die Judo-Jugend | 267 | Jugendfeuerwehr Golzheim | 209 | Elfenbeinbrüste II | 205 |
2017 | Die Judo-Jugend | 265 | ---- | ---- | ||
2018 | Die "Go-Gü-Me's" | 276 | ---- | ---- | ||
2019 | Die "Go-Gü-Me's" | 277 | Elfenbeinbrüste 2 | 215 | ---- | |
Damenklasse Mannschaftswertung: | ||||||
Jahr: | 1. Platz | Ringe | 2. Platz | Ringe | 3. Platz | Ringe |
1995 | Rhein. Landfrauen Golzheim | 267 | Schützen-Damen | 265 | ||
1996 | Rhein. Landfrauen Golzheim | 322 | Badmintonabt. TV Golzheim | 310 | Landjugend Golzheim | 308 |
1997 | Badmintonabt. TV Golzheim | 330 | Golden Oldies -KG Golzheim | 315 | Singgemein. Bella Musica | 314 |
1998 | Badmintonabt. TV Golzheim | 322 | Rhein. Landfrauen Golzheim | 303 | Golden Oldies -KG Golzheim | 300 |
1999 | Badmintonabt. TV Golzheim | 303 | Pedaltreterinnen Golzheim | 301 | Rhein. Landfrauen Golzheim | 288 |
2000 | Karnevalsges. Golzheim | 329 | Pedaltreterinnen Golzheim | 308 | Rhein. Landfrauen Golzheim | 304 |
2001 | Rhein. Landfrauen Golzheim | 251 | Karnevalsges. Golzheim | 248 | Badmintonabt. TV Golzheim | 248 |
2002 | Badmintonabt. TV Golzheim | 254 | Tennisabt. Fußballclub Golzh | 247 | Golden Oldies, KG Golzheim | 237 |
2003 | Tennisabt. FC Golzheim | 252 | Badmintonabt. TV Golzheim | 251 | Karnevalsgr. "Die Vögelein" | 249 |
2004 | Karnevalsgr. "Die Vögelein" 1 | 251 | Karnevalsgr. "Die Vögelein" 2 | 249 | Rhein. Landfrauen Golzheim 2 | 248 |
2005 | Tennisabt. FC Golzheim | 256 | Karnevalsges. Golzheim | 249 | Rhein. Landfrauen Golzheim | 245 |
2006 | Schwatze Botze Damen | 268 | Tennisabt. Fußballclub Golzh | 265 | Karnevalsgr. "Die Vögelein" | 230 |
2007 | Tennisabt. FC Golzheim | 270 | Die drei Lustigen | 259 | Karnevalsgesellsch. Golzheim | 251 |
2008 | Tennisabt. FC Golzheim | 267 | Schwatze Botze Golzheim | 259 | Judo-Damen Golzheim | 250 |
2009 | Judo-Damen Golzheim | 250 | Hecker-Damen Golzheim | 249 | Tennisdamen 2 FC Golzheim | 249 |
2010 | Tennisabt. FC Golzheim | 271 | Kegelclub "Buure & Damme" | 257 | Hunsgassen-Kids | 255 |
2011 | Kegelclub "Buure & Damme" | 257 | Gruppe "WIR" KG Golzheim | 254 | Tennisabt. FC Golzheim | 246 |
2012 | Judo-Damen Golzheim | 251 | Kegelclub "Buure & Damme" | 245 | Karnevalsges. "Gruppe Wir" | 242 |
2013 | Judo-Damen Golzheim | 253 | Kegelclub "Buure & Damme" | 237 | --- | |
2014 | Kegelclub "Buure & Damme"2 | 246 | Fischermans Friends 2 | 245 | Kegelclub "Buure & Damme" 1 | 239 |
2015 | Jugendabt. KG Golzheim | 259 | Judo-Damen Golzheim | 245 | Fischermans Friends 2 | 245 |
2016 | Tennisabt. FC Golzheim | 255 | Elfenbeinbrüste I | 252 | Kegelclub "Buure & Damme" 1 | 251 |
2017 | Jugendabt. KG Golzheim | 271 | Kegelclub Buure u. Damme | 254 | Judo-Damen Golzheim | 252 |
2018 | Jugendabt. KG Golzheim | 266 | Judo-Damen Golzheim | 266 | Tennisdamen FC Golzheim | 265 |
2019 | Jugendabt. KG Golzheim | 270 | Elfenbeinbrüste I | 269 | Gruppe "WIR" KG Golzheim | 260 |
Herrenklasse Mannschaftswertung | ||||||
Jahr: | 1. Platz | Ringe | 2. Platz | Ringe | 3. Platz | Ringe |
1995 | Turnverein Golzheim | 345 | Jugendbetreuer FC Golzheim | 338 | Kaninchenzuchtverein R 195 | 334 |
1996 | Jugendbetreuer FC Golzheim | 349 | Tambourcorps Golzheim | 334 | Turnverein Golzheim | 324 |
1997 | Jugendbetreuer FC Golzheim | 353 | Tambourcorps Golzheim | 342 | Tischtennisabt. TV Golzheim | 339 |
1998 | Vorstand FC Golzheim | 353 | Tambourcorps Golzheim | 352 | Jugendbetreuer FC Golzheim | 344 |
1999 | Jugendbetreuer FC Golzheim | 360 | Kaninchenzuchtverein R 195 | 359 | Tambourcorps Golzheim | 338 |
2000 | Tambourcorps Golzheim | 357 | Vorstand FC Golzheim | 356 | Schwatze Botze Golzheim | 353 |
2001 | Jugendbetreuer FC Golzheim | 270 | Schwatze Botze Golzheim | 265 | CDU-Ortsverband Golzheim | 263 |
2002 | Tambourcorps Golzheim | 274 | Badmintonabt. TV Golzheim | 261 | Tennisabt. Fußballclub Golzh | 261 |
2003 | FC Golzheim, 1. Mannschaft | 266 | Baccardi-Breezer-Team (A-Z) | 265 | Schwatze Botze Golzheim | 264 |
2004 | Vorstand FC Golzheim | 263 | Karnevalsges. Golzheim | 261 | Judofreunde Golzheim | 261 |
2005 | Hockey-Team TV Golzheim | 266 | Judofreunde Golzheim | 266 | FC Golzheim I. Mannschaft | 262 |
2006 | Hockey-Team TV Golzheim | 271 | Jugendbetreuer FC Golzheim | 266 | Straßenteam Wenauer Hof | 262 |
2007 | FC Golzheim, 1. Mannschaft | 276 | Judofreunde Golzheim | 271 | Jugendbetreuer FC Golzheim | 265 |
2008 | Hockey-Team TV Golzheim | 273 | Hossa-Ranch-Herren | 271 | Tischtennisabt. TV Golzheim | 268 |
2009 | Hockey-Team TV Golzheim | 271 | Judofreunde Golzheim | 269 | Karnevalsgesellsch. Golzheim | 266 |
2010 | Vorstand FC Golzheim | 278 | Tennisabt. FC Golzheim | 269 | Judofreunde Golzheim | 268 |
2011 | Tennisabt. FC Golzheim | 274 | Vorstand FC Golzheim | 272 | FC Golzheim I. Mannschaft | 269 |
2012 | Hockey-Team TV Golzheim | 278 | Judofreunde Golzheim | 275 | Karnevalsgesellsch. Golzheim | 271 |
2013 | Vorstand FC Golzheim | 279 | Judofreunde Golzheim | 271 | Karnevalsgesellsch. Golzheim | 268 |
2014 | Judofreunde Golzheim | 274 | Vorstand FC Golzheim | 273 | Karnevalsgesellsch. Golzheim | 265 |
2015 | Fischermans Friends 3 | 280 | Vorstand FC Golzheim | 270 | Judofreunde Golzheim | 269 |
2016 | Judofreunde Golzheim | 274 | Vorstand FC Golzheim | 268 | Dartclub "Mir hahle drop" | 267 |
2017 | Vorstand FC Golzheim | 273 | Judofreunde Golzheim | 270 | Badmintonabt. TV Golzheim | 267 |
2018 | Kaninchenzuchtver. R 195 | 272 | Judofreunde Golzheim | 267 | Die Lokalmatadoren | 264 |
2019 | Vorstand FC Golzheim | 270 | Sektion Bierkönig | 268 | Judofreunde Golzheim | 265 |
Seniorenklasse Mannschaftswertung | ||||||
Jahr: | 1. Platz | Ringe | 2. Platz | Ringe | 3. Platz | Ringe |
2007 | Wanderfreunde Golzheim | 258 | Tennis-Oldies FC Golzheim | 244 | Wanderfreunde Golzheim 2 | 209 |
2008 | Wanderfreunde Golzheim | 248 | Tennis-Oldies FC Golzheim | 233 | ---- | |
2009 | Tennis-Oldies FC Golzheim | 232 | ---- | ---- | ||
2010 | Tennis-Oldies FC Golzheim | 233 | Senioren-Frühstücks-Treff | 229 | ---- | |
2011 | Hecker-Damen | 256 | Tennis-Oldies FC Golzheim | 238 | ---- | |
2012 | Frühstücks-Treff | 225 | Tennis-Oldies FC Golzheim | 224 | Hecker-Damen | 206 |
2013 | Hecker-Damen | 253 | Tennis-Oldies FC Golzheim | 226 | ---- | |
2014 | Tennis-Oldies FC Golzheim | 238 | Hecker Damen | 166 | ---- | |
2015 | Tennis-Oldies FC Golzheim | 242 | Kegelclub Buure & Damme | 235 | Hecker-Schwestern + Co. | 221 |
2016 | Fischermans "Seniors" | 259 | Tennis-Oldies FC Golzheim | 237 | ---- | |
2017 | Fischermans "Seniors" | 253 | Kegelclub Buure u. Damme | 235 | Tennisoldies FC Golzheim | 234 |
2018 | Fischermans "Seniors" | 239 | Tennis-Oldies FC Golzheim | 232 | Kegelclub "Buure u. Damme" | 191 |
2019 | Buure und Damme Senioren | 239 | Tennis-Oldies FC Golzheim | 230 | ---- | |
Mixed-Klasse Mannschaftswertung: | ||||||
Jahr: | 1. Platz | Ringe | 2. Platz | Ringe | 3. Platz | Ringe |
1996 | Kaninchenzuchtverein R195 | 338 | Team Werkers Erbsensuppe | 318 | SPD Ortsverband Golzheim | 316 |
1997 | Kaninchenzuchtverein R195 | 352 | Team Werkers Erbsensuppe | 329 | SPD Ortsverband Golzheim | 310 |
1998 | Kaninchenzuchtverein R195 | 348 | Jugendbetreuer FC Golzheim | 340 | Team Werkers Erbsensuppe | 305 |
1999 | Team Werkers Erbsensuppe | 307 | Jugendbetreuer FC Golzheim | 302 | SPD Ortsverband Golzheim | 293 |
2000 | Kaninchenzuchtverein R195 | 346 | Team Werkers Erbsensuppe | 329 | Karnevalsges. Golzheim | 327 |
2001 | Badmintonabt. TV Golzheim | 249 | Bad Boy's & Co. Hoverfeld | 244 | Wanderfreunde Golzheim | 231 |
